የምርት መግለጫ
ባህሪያት
- የቧንቧን ጭነት ለማቃለል ባለ ሁለት ዊንጣ ቧንቧ ቀለበት
- አጭር የግንኙነት ጭንቅላት ከግድግዳ፣ ከወለል ወይም ከጣሪያ አጠገብ እንዲጫን ያስችላል
- ለሁሉም መደበኛ የፕላስቲክ እና የብረት ቱቦዎች ተስማሚ የሆኑ የመቆለፊያ ክልሎች
- በሶስተኛ ወገን ማጽደቆች የተረጋገጠ ከፍተኛ ጥራት
- ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የተስተካከለ የጎማ ማስገቢያ - መጣል ወይም ማጣት ፈጽሞ የማይቻል ነው
ቀላል የመዝጊያ ዘዴን ያካትታል
የዕድሜ መቋቋም የሚችል ሽፋን
ምድብ II የድምፅ ቅነሳ በ DIN EN ISO 3822-1 መሠረት
ለድምጽ መከላከያ ዲዛይን ተስማሚ ነው በተጠቀሰው መሠረትዲአይኤን 4109
የእሳት ምላሽ ምደባ "E" በ DIN EN 13501-1 መሠረት ነው።
| አይ። | መለኪያዎች | ዝርዝሮች |
| 1 | የመተላለፊያ ይዘት*ውፍረት | 20*1.2ሚሜ /20*1.5ሚሜ/20*2.0ሚሜ/25*2.0ሚሜ |
| 2. | መጠን | ከ1/2" እስከ 10" |
| 3 | ቁሳቁስ | W1: ዚንክ የተለበጠ ብረት |
| W4፡ አይዝጌ ብረት 201 ወይም 304 | ||
| W5:አይዝጌ ብረት 316 | ||
| 4 | የተበየደ ነት | M8/ M10/ M12/ M8+10/ M10-12 |
| 5 | ዊንጣ (ስፒን) | M6*20 |
| 6 | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች/ኦዲኤም | የኦሪጂናል ዕቃ አምራች/ኦዲኤም እንኳን ደህና መጡ |
የምርት ክፍሎች
የምርት ሂደት
የምርት ማመልከቻ
የምርት ጥቅም
| ባንድዊድዝ | 20ሚሜ/25ሚሜ/30ሚሜ |
| ውፍረት | 1.2ሚሜ/1.5ሚሜ/2.0ሚሜ |
| የገጽታ ህክምና | ዚንክ የተለበጠ/የተለበጠ |
| ቁሳቁስ | W1/W4/W5 |
| ጎማ | PVC/EPDM |
| የማምረት ቴክኒክ | ማህተም እና ብየዳ |
| የጭነት ጉልበት | ≥60Nm |
| የምስክር ወረቀት | ISO9001/CE |
| ማሸግ | የፕላስቲክ ቦርሳ/ሣጥን/ካርቶን/ፓሌት |
| የክፍያ ውሎች | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ዲ/ፒ፣ ፔይፓል እና የመሳሰሉት |
| ማሸግ | የፕላስቲክ ቦርሳ/ሣጥን/ካርቶን/ፓሌት |
| የክፍያ ውሎች | ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ዲ/ፒ፣ ፔይፓል እና የመሳሰሉት |
የማሸጊያ ሂደት
የሳጥን ማሸጊያ፡- ነጭ ሳጥኖችን፣ ጥቁር ሳጥኖችን፣ የክራፍት ወረቀት ሳጥኖችን፣ የቀለም ሳጥኖችን እና የፕላስቲክ ሳጥኖችን እናቀርባለን፣ ሊነደፉ ይችላሉእና በደንበኛ መስፈርቶች መሠረት የታተመ።
ግልጽ የሆኑ የፕላስቲክ ከረጢቶች መደበኛ ማሸጊያችን ናቸው፣ እራሳቸውን የሚሸፍኑ የፕላስቲክ ከረጢቶች እና የብረት ከረጢቶች አሉን፣ እንደ ደንበኛ ፍላጎት ሊቀርቡ ይችላሉ፣ በእርግጥ፣ እንዲሁም ማቅረብ እንችላለንየታተሙ የፕላስቲክ ከረጢቶች፣ በደንበኛው ፍላጎት መሰረት የተበጁ።
በአጠቃላይ ሲታይ፣ ውጫዊው ማሸጊያ የተለመደው የኤክስፖርት ክራፍት ካርቶኖች ናቸው፣ እንዲሁም የታተሙ ካርቶኖችን ማቅረብ እንችላለንበደንበኛ መስፈርቶች መሠረት፡- ነጭ፣ ጥቁር ወይም ባለቀለም ህትመት ሊደረግ ይችላል። ሳጥኑን በቴፕ ከማሸግ በተጨማሪ፣የውጪውን ሳጥን እናሸግራለን ወይም የተሸመኑ ከረጢቶችን እናስቀምጣለን፣ እና በመጨረሻም ፓሌቱን እናሸንፋለን፣ የእንጨት ፓሌል ወይም የብረት ፓሌል ሊቀርብ ይችላል።
የምስክር ወረቀቶች
የምርት ምርመራ ሪፖርት
የእኛ ፋብሪካ
ኤግዚቢሽን
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ የንግድ ድርጅት ወይም አምራች ነዎት?
መ: እኛ በማንኛውም ጊዜ ጉብኝትዎን በፋብሪካ እንቀበላለን
ጥ 2: MOQ ምንድን ነው?
መ: 500 ወይም 1000 pcs / መጠን፣ አነስተኛ ትዕዛዝ ተቀባይነት አለው
ጥ 3: የማድረሻ ጊዜዎ ለምን ያህል ጊዜ ነው?
መ፡ በአጠቃላይ እቃዎቹ በክምችት ውስጥ ከሆኑ ከ2-3 ቀናት ነው። ወይም እቃዎቹ እየተመረቱ ከሆነ ከ25-35 ቀናት ነው፣ እንደእርስዎ ፍላጎት መሰረት ነው።
ብዛት
ጥያቄ 4፡ ናሙናዎችን ይሰጣሉ? ነፃ ነው ወይስ ተጨማሪ?
መ: አዎ፣ ናሙናዎቹን በነፃ ልናቀርብልዎ የምንችለው እርስዎ ብቻ የጭነት ወጪዎን ብቻ ነው
ጥ 5፡ የክፍያ ውልዎ ምንድ ነው?
ሀ፡ L/C፣ T/T፣ western Union እና የመሳሰሉት
ጥ6፡ የኩባንያችንን አርማ በሆስ ክላምፕስ ባንድ ላይ ማስቀመጥ ይችላሉ?
መ: አዎ፣ አርማዎን ማቅረብ ከቻሉ አርማዎን ማስቀመጥ እንችላለንየቅጂ መብት እና የስልጣን ደብዳቤ፣ የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ትዕዛዝ እንኳን ደህና መጡ።
| የመቆንጠጫ ክልል | የቧንቧ መጠን | ኢንች መጠን | ባንድዊድዝ | ውፍረት | ወደ ክፍል ቁጥር | |||
| ዝቅተኛ (ሚሜ) | ከፍተኛ(ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | W1 | W4 | W5 | |
| 15 | 19 | 18 | 3/8” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG19 | TOHDSS19 | TOHDSSV19 |
| 20 | 25 | 22 | 1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG25 | TOHDSS25 | TOHDSSV25 |
| 26 | 30 | 289 | 3/4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG30 | TOHDSS30 | TOHDSSV30 |
| 32 | 36 | 35 | 1” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG36 | TOHDSS36 | TOHDSSV36 |
| 38 | 43 | 40 | 1-1/4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG43 | TOHDSS43 | TOHDSSV43 |
| 47 | 51 | 48 | 1-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG51 | TOHDSS51 | TOHDSSV51 |
| 53 | 58 | 54 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG58 | TOHDSS58 | TOHDSS58 | |
| 60 | 64 | 60 | 2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG64 | TOHDSS64 | TOHDSSV64 |
| 68 | 72 | 70 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG72 | TOHDSS72 | TOHDSSV72 | |
| 75 | 80 | 75 | 2-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG80 | TOHDSS80 | TOHDSSV80 |
| 81 | 86 | 83 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG86 | TOHDSS86 | TOHDSSV86 | |
| 87 | 92 | 90 | 3” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG92 | TOHDSS92 | TOHDSSV92 |
| 99 | 105 | 100 | 3-1/2” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG105 | TOHDSS105 | TOHDSSV105 |
| 107 | 112 | 110 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG112 | TOHDSS112 | TOHDSSV112 | |
| 113 | 118 | 115 | 4” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG118 | TOHDSS118 | TOHDSSV118 |
| 125 | 130 | 125 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG130 | TOHDSS130 | TOHDSSV130 | |
| 132 | 137 | 133 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG137 | TOHDSS137 | TOHDSSV137 | |
| 138 | 142 | 140 | 5” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG142 | TOHDSS142 | TOHDSSV142 |
| 148 | 152 | 150 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG152 | TOHDSS152 | TOHDSSV152 | |
| 159 | 166 | 160 | 6” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG166 | TOHDSS166 | TOHDSSV166 |
| 200 | 212 | 200 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG212 | TOHDSS212 | TOHDSSV212 | |
| 215 | 220 | 220 | 8” | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG220 | TOHDSS220 | TOHDSSV220 |
| 248 | 252 | 250 | 20/25 | 1.2/1.5/2.0 | TOHDG252 | TOHDSS252 | TOHDSSV252 | |













